2026年各专业硕士研究生报名人数统计表
华南师范大学研究生招生信息网/往年数据2026-09-28 16:23:00来源:华南师范大学研究生招生信息网评论:0点击:收藏本文
| 二级招生单位2026年各专业硕士研究生报名且网上确认人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业) | |||||
| 报考院系所码 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考人数 |
| 001 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 130 |
| 035200 | 社会工作 | 全日制 | 181 | ||
| 002 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 49 |
| 045101 | 教育管理 | 全日制 | 23 | ||
| 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 80 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 887 | ||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 243 | ||
| 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 41 |
| 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 102 | ||
| 025100 | 金融 | 全日制 | 162 | ||
| 025400 | 国际商务 | 全日制 | 39 | ||
| 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 141 | ||
| 120500 | 信息资源管理 | 全日制 | 44 | ||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 323 | ||
| 非全日制 | 110 | ||||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 356 | ||
| 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 248 |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 175 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 287 | ||
| 005 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 234 |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 61 | ||
| 045101 | 教育管理 | 全日制 | 69 | ||
| 非全日制 | 927 | ||||
| 045115 | 小学教育 | 全日制 | 157 | ||
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | 143 | ||
| 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 100 | ||
| 006 | 教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 229 |
| 非全日制 | 186 | ||||
| 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 35 | ||
| 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 61 | ||
| 055300 | 出版 | 全日制 | 27 | ||
| 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 94 | ||
| 007 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 144 |
| 0403Z1 | 体育工程学 | 全日制 | 5 | ||
| 045201 | 体育教学 | 全日制 | 223 | ||
| 045202 | 运动训练 | 全日制 | 72 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 22 | ||
| 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 839 |
| 非全日制 | 732 | ||||
| 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 922 | ||
| 009 | 外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 626 |
| 非全日制 | 515 | ||||
| 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 179 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 79 | ||
| 010 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 125 |
| 135200 | 音乐 | 全日制 | 312 | ||
| 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 93 | ||
| 011 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 240 |
| 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 138 | ||
| 135700 | 设计 | 全日制 | 173 | ||
| 012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 365 |
| 非全日制 | 356 | ||||
| 060200 | 中国史 | 全日制 | 472 | ||
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 187 | ||
| 065100 | 博物馆 | 全日制 | 71 | ||
| 013 | 数学科学学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 49 |
| 025200 | 应用统计 | 全日制 | 166 | ||
| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 313 | ||
| 070100 | 数学 | 全日制 | 410 | ||
| 014 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 343 |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 367 | ||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 19 | ||
| 016 | 化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 291 |
| 070300 | 化学 | 全日制 | 387 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 6 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 89 | ||
| 017 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 256 |
| 非全日制 | 169 | ||||
| 070500 | 地理学 | 全日制 | 264 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 134 | ||
| 018 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 393 |
| 非全日制 | 232 | ||||
| 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | ||
| 071300 | 生态学 | 全日制 | 21 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 105 | ||
| 019 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 172 |
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 40 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 301 | ||
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 116 | ||
| 022 | 国际文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 5 |
| 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 76 | ||
| 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 12 | ||
| 023 | 旅游管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 101 |
| 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 24 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 89 | ||
| 024 | 心理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 73 |
| 040200 | 心理学 | 全日制 | 523 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 106 | ||
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 659 | ||
| 非全日制 | 594 | ||||
| 025 | 华南先进光电子研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 72 |
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | 4 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 3 | ||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 25 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 39 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 16 | ||
| 029 | 国际商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 11 |
| 025800 | 数字经济 | 全日制 | 128 | ||
| 030 | 脑科学与康复医学研究院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 79 |
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 157 | ||
| 071000 | 生物学 | 全日制 | 23 | ||
| 033 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 235 |
| 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 22 | ||
| 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 310 | ||
| 非全日制 | 287 | ||||
| 034 | 环境学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 17 |
| 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 55 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 89 | ||
| 035 | 教师教育学部 | 0401J4 | 教师教育学 | 全日制 | 37 |
| 045101 | 教育管理 | 全日制 | 28 | ||
| 非全日制 | 455 | ||||
| 037 | 量子物质研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 39 |
| 038 | 科学技术与社会研究院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 29 |
| 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 127 | ||
| 非全日制 | 178 | ||||
| 041 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 72 |
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 245 | ||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 448 | ||
| 043 | 材料与新能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 6 |
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 13 | ||
| 046 | 数据科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 150 |
| 047 | 光电科学与工程学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 22 |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 56 | ||
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | 23 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 29 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 128 | ||
| 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 27 | ||
| 048 | 电子科学与工程学院(微电子学院) | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 93 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 88 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 62 | ||
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 31 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 31 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 3 | ||
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 10 | ||
| 049 | 教育科学学院(汕尾) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 26 |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 | ||
| 045115 | 小学教育 | 全日制 | 32 | ||
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | 6 | ||
| 非全日制 | 57 | ||||
| 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 48 | ||
| 非全日制 | 35 | ||||
